構成員
研究系教職員数
2022年4月1日現在
専任教員 | 非常勤教員 | 非常勤職員 | |||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 58 | 特命教授 | 5 | 研究員 | 96 |
准教授 | 53 | 特任教授 | 56 | 技術限定職員 | 23 |
講師 | 1 | 特任准教授・講師 | 36 | 技術支援員 | 64 |
助教 | 68 | 特任助教 | 32 | 特任専門員 | 5 |
リサーチ・アドミニストレーター | 1 | ||||
計 | 180 | 計 | 129 | 計 | 189 |
合計 | 498 |
部門別専任教員数
2022年4月1日現在
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
未来産業技術研究所 | 16 | 16 | - | 20 | 52 |
フロンティア材料研究所 | 9 | 9 | - | 12 | 30 |
化学生命科学研究所 | 10 | 9 | - | 18 | 37 |
ゼロカーボンエネルギー研究所 | 9 | 10 | - | 7 | 26 |
センター・ユニット | 14 | 9 | 1 | 11 | 35 |
合計 | 58 | 53 | 1 | 68 | 180 |
学生数
2022年4月1日現在
学部 | 修士課程 | 博士課程後期 | 計 | |
---|---|---|---|---|
未来産業技術研究所 | 52 (3) | 233 (73) | 99 (50) | 384 (126) |
フロンティア材料研究所 | 24 (2) | 122 (14) | 40 (18) | 186 (34) |
化学生命科学研究所 | 20 (1) | 111 (16) | 52 (19) | 183 (36) |
ゼロカーボンエネルギー研究所 | 22 (1) | 121 (28) | 52 (21) | 195 (50) |
センター・ユニット | 35 (2) | 129 (37) | 72 (34) | 236 (73) |
合計 | 153 (9) | 716 (168) | 315 (142) | 1,184 (319) |
※( )内は外国人留学生数で内数。