構成員
研究系教職員数
2024年4月1日現在
専任教員 | 非常勤教員 | ||
---|---|---|---|
教授 | 59 | 特命教授 | 4 |
准教授 | 59 | 特任教授 | 61 |
講師 | - | 特任准教授・講師 | 44 |
助教 | 60 | 特任助教 | 31 |
研究員 | 92 | ||
計 | 178 | 計 | 232 |
合計 | 410 |
部門別専任教員数
2024年4月1日現在
教授 | 准教授 | 講師 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|---|
未来産業技術研究所 | 13 | 15 | - | 10 | 38 |
フロンティア材料研究所 | 9 | 9 | - | 9 | 27 |
化学生命科学研究所 | 6 | 10 | - | 19 | 35 |
ゼロカーボンエネルギー研究所 | 8 | 11 | - | 6 | 25 |
センター・ユニット | 23 | 14 | - | 16 | 53 |
合計 | 59 | 59 | - | 60 | 178 |
学生数
2024年4月1日現在
学部 | 修士課程 | 博士課程後期 | 計 | |
---|---|---|---|---|
未来産業技術研究所 | 49 (1) | 204 (51) | 83 (49) | 336 (101) |
フロンティア材料研究所 | 7 (1) | 86 (11) | 26 (14) | 119 (26) |
化学生命科学研究所 | 8 (0) | 82 (10) | 41 (24) | 131 (34) |
ゼロカーボンエネルギー研究所 | 24 (8) | 116 (22) | 55 (30) | 195 (60) |
センター・ユニット | 49 (1) | 198 (42) | 120 (56) | 367 (99) |
合計 | 137 (11) | 686 (136) | 325 (173) | 1,148 (320) |
※( )内は外国人留学生数で内数。