構成員
研究系教職員数
2021年4月1日現在
専任教員 | 非常勤教員 | 非常勤職員 | |||
---|---|---|---|---|---|
教授 | 60 | 特命教授 | 5 | 研究員 | 104 |
准教授 | 56 | 特任教授 | 69 | 技術限定職員 | 21 |
助教 | 63 | 特任准教授・講師 | 44 | 技術支援員 | 51 |
特任助教 | 36 | 特任専門員 | 7 | ||
リサーチ・アドミニストレーター | 2 | ||||
計 | 179 | 計 | 154 | 計 | 185 |
合計 | 518 |
部門別専任教員数
2021年4月1日現在
教授 | 准教授 | 助教 | 計 | |
---|---|---|---|---|
未来産業技術研究所 | 18 | 17 | 19 | 54 |
フロンティア材料研究所 | 9 | 9 | 10 | 28 |
化学生命科学研究所 | 11 | 9 | 16 | 36 |
先導原子力研究所 | 6 | 11 | 9 | 26 |
センター・ユニット | 16 | 10 | 9 | 35 |
合計 | 60 | 56 | 63 | 179 |
学生数
2021年4月1日現在
学部 | 修士課程 | 博士課程後期 | 計 | |
---|---|---|---|---|
未来産業技術研究所 | 62 (1) | 251 (80) | 107 (62) | 420 (143) |
フロンティア材料研究所 | 17 (0) | 105 (17) | 29 (9) | 151 (26) |
化学生命科学研究所 | 19 (2) | 125 (24) | 46 (16) | 190 (42) |
先導原子力研究所 | 20 (2) | 109 (25) | 36 (14) | 165 (41) |
センター・ユニット | 34 (0) | 125 (36) | 70 (24) | 229 (60) |
合計 | 152 (5) | 715 (182) | 288 (125) | 1,155 (312) |
※( )内は外国人留学生数で内数。